$27,350,000 Active MLS #R11150864 2026-01-02 829 Orchid Drive Boca Raton, FL 33432 SUN AND SURF CLUB COMMUNITY 卧室5 浴室5.5 面积6,579 sq ft
$4,799,000 Active MLS #R11149501 2025-12-23 906 Dolphin Drive Jupiter, FL 33458 RIVERSIDE 卧室4 浴室4 面积3,107 sq ft
图片待更新 $11,600,000 Active MLS #A11926902 2025-12-08 19651 Riverside Drive Jupiter, FL 33469 Rivercrest 卧室6 浴室5.5 面积5,600 sq ft
$11,600,000 Active MLS #R11144793 2025-12-02 19651 Riverside Drive Jupiter, FL 33469 Rivercrest 卧室6 浴室5.5 面积5,600 sq ft
$22,250,000 Active MLS #R11139041 2025-11-07 1201 Marble Way Boca Raton, FL 33432 SUN AND SURF 卧室12 浴室10.5 面积12,709 sq ft
$10,900,000 Active MLS #R11136369 2025-10-30 2365 Azure Circle Palm Beach Gardens, FL 33410 Maheu Estates 卧室5 浴室7 面积7,369 sq ft
$21,850,000 Active MLS #R11135823 2025-10-28 13614 Rhone Circle Palm Beach Gardens, FL 33410 FRENCHMANS CREEK 卧室6 浴室9 面积10,359 sq ft
$18,595,000 Active MLS #R11135826 2025-10-28 2787 Calais Drive Palm Beach Gardens, FL 33410 FRENCHMANS CREEK 卧室5 浴室7.5 面积9,272 sq ft
$6,750,000 Active MLS #R11135571 2025-10-27 2031 Melody Lane Palm Beach Gardens, FL 33410 FOWLERS SUB IN 卧室2 浴室2 面积1,491 sq ft
$5,750,000 Active MLS #R11133553 2025-10-19 18706 SE St Augustine Way Jupiter, FL 33458 Old Cypress Pointe 卧室4 浴室4.5 面积4,666 sq ft
图片待更新 $10,899,000 Active MLS #A11893668 2025-10-16 18119 SE Federal Highway Jupiter, FL 33469 Sandy Depths 卧室6 浴室5.5 面积4,823 sq ft
$10,899,000 Active MLS #R11130317 2025-10-07 18119 SE Federal Highway Jupiter, FL 33469 Sandy Depths 卧室6 浴室5.5 面积4,823 sq ft