$1,250,000 实时房源 房源编号 A11575789 2024-04-24 地址待补充 Hialeah, FL 33013 HIALEAH 13TH ADDN AMD PL 卧室3 浴室2 面积1,267 sq ft
$570,000 实时房源 房源编号 A11575516 2024-04-18 737 NW 30th Street Miami, FL 33127 DE LEON PARK 卧室3 浴室2 面积996 sq ft
$15,950,000 实时房源 房源编号 R10979343 2024-04-17 131 W Bears Club Drive Jupiter, FL 33477 BEARS CLUB 卧室7 浴室9 面积8,565 sq ft
$2,159,000 实时房源 房源编号 A11567341 2024-04-15 2391 SW 123rd Terrace Davie, FL 33325 BRISTOL RESERVE 卧室4 浴室3.5 面积4,141 sq ft
$19,950,000 实时房源 房源编号 R10974426 2024-04-03 4080 Ibis Point Circle Boca Raton, FL 33431 The Sanctuary 卧室5 浴室9 面积8,891 sq ft
$19,950,000 实时房源 房源编号 R10974425 2024-04-03 4111 Ibis Point Circle Boca Raton, FL 33431 The Sanctuary 卧室5 浴室8 面积9,973 sq ft
$22,899,800 实时房源 房源编号 A11559610 2024-04-02 1133 Belle Meade Island Drive Miami, FL 33138 BELLE MEADE ISLAND 卧室7 浴室5.5 面积7,435 sq ft
$13,750,000 实时房源 房源编号 A11556731 2024-03-25 17581 SE Conch Bar Avenue Jupiter, FL 33469 Indian Hills 卧室5 浴室5.5 面积5,052 sq ft
$850,000 实时房源 房源编号 R10971847 2024-03-25 144 Pepper Lane Jensen Beach, FL 34957 BAY TREE 卧室3 浴室3.5 面积2,900 sq ft
$1,650,000 实时房源 房源编号 A11550471 2024-03-16 133 Mystic Lane Jupiter, FL 33458 MYSTIC COVE 卧室4 浴室5.5 面积3,601 sq ft
$1,200,000 实时房源 房源编号 A11550380 2024-03-14 地址待补充 Miami, FL 33162 HIGHLAND MANOR SEC 1 卧室4 浴室3 面积3,056 sq ft
$1,050,000 实时房源 房源编号 A11546810 2024-03-08 206 Ponce De Leon Boulevard Coral Gables, FL 33134 CORAL GABLES FLAGLER ST S 卧室3 浴室2 面积1,474 sq ft