$680,000 实时房源 房源编号 A11997421 2026-04-06 1920 Eucalyptus Avenue Hutchinson Island, FL 34949 SURFSIDE UNIT 1 SUBDIVISI 卧室3 浴室2 面积1,632 sq ft
$699,000 实时房源 房源编号 A11993895 2026-04-06 5223 NW 168th Terrace Miami Gardens, FL 33055 CAROL CITY PALMETTO PARK 卧室3 浴室2 面积1,404 sq ft
$1,550,000 实时房源 房源编号 A11995084 2026-04-06 280 NE 48th Terrace Miami, FL 33137 BRENTWOOD REV PL 卧室5 浴室3 面积1,682 sq ft
$750,000 实时房源 房源编号 A12000673 2026-04-06 11998 SW 232nd Street Miami, FL 33170 Golden Park 卧室4 浴室3 面积2,586 sq ft
$3,800,000 实时房源 房源编号 A11997161 2026-04-06 15425 SW 268th Street Homestead, FL 33032 Redland 卧室5 浴室3 面积3,527 sq ft
$540,000 实时房源 房源编号 A11996024 2026-04-06 1910 SE 14th Circle Homestead, FL 33035 KEYS LANDING 卧室4 浴室2.5 面积2,052 sq ft
图片待更新 $589,000 实时房源 房源编号 M20055166 2026-04-06 5263 SE Sweetbrier Terrace Hobe Sound, FL 33455 Preserve 01-03 卧室3 浴室2 面积2,017 sq ft
$675,000 实时房源 房源编号 A11992832 2026-04-05 6336 SW 9th Street West Miami, FL 33144 ALAMEDA 卧室2 浴室1 面积1,326 sq ft
$759,000 实时房源 房源编号 B26013265 2026-04-05 8642 Plum Cay Royal Palm Beach, FL 33411 ANDROS ISLE PAR D-1 卧室3 浴室2.5 面积1,822 sq ft
$3,399,900 实时房源 房源编号 B26011404 2026-04-05 163 Apollo Circle Jupiter, FL 33477 OLYMPUS 卧室4 浴室3.5 面积2,700 sq ft
$3,950,888 实时房源 房源编号 B26011249 2026-04-04 881 SE Saint Lucie Boulevard Stuart, FL 34996 ST LUCIE POINT BUILDING LOTS 卧室3 浴室2.5 面积3,582 sq ft
$597,240 实时房源 房源编号 A11974117 2026-04-04 10 NW 110th Avenue Plantation, FL 33324 WEDGEWOOD ESTATES 卧室3 浴室2.5 面积1,740 sq ft