$1,299,000 实时房源 房源编号 B26046301 2026-06-28 5356 Colbright Road Lake Worth, FL 33467 PALM BEACH FARMS CO 3 卧室4 浴室4 面积2,520 sq ft
$547,000 实时房源 房源编号 B26046318 2026-06-28 7226 Marsh Terrace Port St. Lucie, FL 34986 Marsh Landing 卧室2 浴室2 面积1,886 sq ft
$675,999 实时房源 房源编号 B26046276 2026-06-27 3181 NW 66th Street Fort Lauderdale, FL 33309 PALM-AIRE VILLAGE W 2ND SEC 卧室3 浴室2 面积1,751 sq ft
$3,100,000 实时房源 房源编号 B26046309 2026-06-27 14817 Paddock Drive Wellington, FL 33414 PADDOCK PARK 1 OF WELLINGTON 卧室5 浴室6.5 面积4,832 sq ft
$624,900 实时房源 房源编号 B26047342 2026-06-27 3570 Woods Walk Boulevard Lake Worth, FL 33467 WOODS WALK 1 卧室4 浴室2.5 面积2,271 sq ft
$725,000 实时房源 房源编号 A12043879 2026-06-27 19515 SW 25th Court Miramar, FL 33029 SUNSET LAKES PLAT TWO 卧室3 浴室2 面积1,996 sq ft
$649,999 实时房源 房源编号 A12044429 2026-06-27 29925 SW 168th Court Homestead, FL 33030 BUSCH GARDENS SOUTH 卧室3 浴室2 面积1,595 sq ft
$500,000 实时房源 房源编号 B26046062 2026-06-27 710 NE Turtleback Trail Port St. Lucie, FL 34983 River Place 卧室5 浴室3.5 面积2,754 sq ft
$525,000 实时房源 房源编号 A12044283 2026-06-27 3311 NW 171st Street Miami Gardens, FL 33056 MYRTLE GROVE 1ST ADDN 卧室3 浴室1 面积1,014 sq ft
$1,375,000 实时房源 房源编号 B26046254 2026-06-27 6185 White Oak Court Jupiter, FL 33458 LITTLE OAKS 卧室5 浴室3 面积2,734 sq ft
$950,000 实时房源 房源编号 B26046052 2026-06-27 1961 NE 62nd Court Fort Lauderdale, FL 33308 IMPERIAL POINT 4TH SEC 卧室3 浴室2 面积1,543 sq ft
$590,000 实时房源 房源编号 A12044410 2026-06-27 2940 Shortleaf Avenue Lauderdale Lakes, FL 33311 TRICITY PLAT 卧室4 浴室2 面积1,828 sq ft