$1,250,000 实时房源 房源编号 B26087738 2026-10-13 330 SE 10TH Street Pompano Beach, FL 33060 CYPRESS HARBOR 3RD SEC 卧室3 浴室2.5 面积1,838 sq ft
$4,100,000 实时房源 房源编号 B26087754 2026-10-13 227 SUNSET Road West Palm Beach, FL 33401 ARAVALE 卧室3 浴室4 面积2,119 sq ft
$3,335,000 实时房源 房源编号 A12105048 2026-10-13 13100 Keystone Terrace North Miami, FL 33181 KEYSTONE ISLAND NO 5 卧室5 浴室4.5 面积3,220 sq ft
$7,325,000 实时房源 房源编号 B26087916 2026-10-13 17080 Brulee Breeze Way Boca Raton, FL 33496 Boca Bridges 卧室6 浴室9 面积8,091 sq ft
$2,680,000 实时房源 房源编号 A12103335 2026-10-13 17851 NW 84th Place Hialeah, FL 33015 PALM SPRINGS NORTH SEC S 卧室5 浴室4 面积3,390 sq ft
$520,000 实时房源 房源编号 A12106092 2026-10-13 18211 SW 102nd Avenue Miami, FL 33157 PLAT OF 卧室4 浴室2 面积1,410 sq ft
$1,965,000 实时房源 房源编号 A12106226 2026-10-13 11155 SW 40th Street Davie, FL 33328 MARTHA BRIGHT FARMS 卧室8 浴室4 面积3,877 sq ft
$1,950,000 实时房源 房源编号 A12105991 2026-10-13 18735 NE 18th Avenue Miami, FL 33179 GREYKNOLL GOLF ESTS 卧室4 浴室3 面积2,912 sq ft
$1,299,000 实时房源 房源编号 A12105928 2026-10-13 19654 SW 133rd Court Miami, FL 33177 BLACK CREEK ESTATES 卧室5 浴室3 面积2,329 sq ft
$675,000 实时房源 房源编号 B26087950 2026-10-13 6346 Stonehurst Circle Lake Worth, FL 33467 SMITH DAIRY WEST 4 卧室4 浴室2.5 面积2,558 sq ft
$539,704 实时房源 房源编号 B26087794 2026-10-13 13458 SW MAZZANO Street Port St. Lucie, FL 34987 ESPLANADE AT TRADITION 卧室2 浴室2 面积1,886 sq ft
$500,000 实时房源 房源编号 B26088922 2026-10-13 446 E SHADYSIDE Circle West Palm Beach, FL 33415 SHADYSIDE 卧室3 浴室2 面积1,424 sq ft