$680,000 实时房源 房源编号 B26054688 2026-07-20 7555 CEDAR HURST Court Greenacres, FL 33467 LAKE CHARLESTON TRS T AND V 1 卧室4 浴室2.5 面积2,570 sq ft
$2,075,000 实时房源 房源编号 B26054369 2026-07-20 123 SE San Priverno FL 34984 TESORO PLAT NO 2 卧室3 浴室3.5 面积3,580 sq ft
$528,000 实时房源 房源编号 A12055867 2026-07-20 7529 NW 1st Avenue Miami, FL 33150 SOUTH COURT OF PHOENIX PK 卧室3 浴室2 面积1,230 sq ft
$9,750,000 实时房源 房源编号 A12056253 2026-07-20 3400 S Moorings Way Miami, FL 33133 THE MOORINGS 卧室5 浴室7 面积6,768 sq ft
$1,287,000 实时房源 房源编号 A12055914 2026-07-20 4665 SW 159th Court Miami, FL 33185 BARIMA ESTATES 卧室4 浴室3 面积3,342 sq ft
$1,375,000 实时房源 房源编号 A12057710 2026-07-20 5001 Madison Street Hollywood, FL 33021 HOLLYWOOD HILLS 卧室5 浴室4 面积2,579 sq ft
$930,000 实时房源 房源编号 A12058955 2026-07-20 430 Forrest Drive Miami Springs, FL 33166 FOUST SUB 卧室3 浴室2 面积1,103 sq ft
$2,325,000 实时房源 房源编号 A12056716 2026-07-20 1142 SW 22 Terrace Miami, FL 33129 East Shenandoah 卧室4 浴室3 面积2,840 sq ft
$950,000 实时房源 房源编号 B26054376 2026-07-20 4 Glengary Road Palm Beach Gardens, FL 33418 PGA RESORT COMMUNITY 2 卧室4 浴室3 面积2,137 sq ft
$1,498,000 实时房源 房源编号 B26055552 2026-07-20 10800 Blue Palm Street Plantation, FL 33324 ENCLAVE 2ND SECTION 卧室5 浴室3 面积2,942 sq ft
$2,175,000 实时房源 房源编号 B26054353 2026-07-20 108 SE VIA SAN MARINO Port St. Lucie, FL 34984 TESORO PLAT NO 4 卧室4 浴室5 面积3,549 sq ft
$21,495,000 实时房源 房源编号 A12056522 2026-07-20 5771 SW 94th Street Pinecrest, FL 33156 FELIX PARK HOME ACRES 卧室8 浴室8 面积12,023 sq ft