$625,000 实时房源 房源编号 A12085957 2026-09-09 1107 NE 16th Court Fort Lauderdale, FL 33305 LAUDERDALE PARK 6-33 1/2 卧室3 浴室2 面积1,175 sq ft
$999,990 实时房源 房源编号 A12086422 2026-09-09 2651 SW 152nd Court Miami, FL 33185 EGRET LAKE ESTATES SEC 1 卧室5 浴室4.5 面积3,403 sq ft
$1,189,000 实时房源 房源编号 A12086187 2026-09-09 712 S 15th Avenue Hollywood, FL 33020 HOLLYWOOD 卧室4 浴室3 面积2,031 sq ft
$1,890,000 实时房源 房源编号 A12085305 2026-09-09 3719 Sheridan Avenue Miami Beach, FL 33140 ORCHARD SUB 2 & 3 卧室3 浴室2 面积1,608 sq ft
$16,900,000 实时房源 房源编号 A12085832 2026-09-09 401 E Rivo Alto Drive Miami Beach, FL 33139 RIVO ALTO AMD 卧室7 浴室7.5 面积5,804 sq ft
$949,000 实时房源 房源编号 A12086152 2026-09-09 151 SE 9th Court Pompano Beach, FL 33060 CYPRESS HARBOR 4TH SEC 卧室3 浴室2 面积1,470 sq ft
$524,900 实时房源 房源编号 A12086992 2026-09-09 2911 NW 163rd Street Miami Gardens, FL 33054 PINE TREE PARK 1ST ADDN 卧室3 浴室2 面积1,578 sq ft
$774,000 实时房源 房源编号 A12075758 2026-09-09 5980 SW 13th Street West Miami, FL 33144 STOTTERS 1ST REPLAT PART 卧室3 浴室2 面积1,912 sq ft
$16,500,000 实时房源 房源编号 A12073952 2026-09-09 10860 SW 67th Court Pinecrest, FL 33156 HELMS COUNTRY ESTATES RE- 卧室7 浴室8.5 面积8,381 sq ft
$524,800 实时房源 房源编号 A12085839 2026-09-09 205 NE 175th Street North Miami Beach, FL 33162 HIGHLAND MANOR SEC 5 卧室3 浴室2 面积1,699 sq ft
$550,000 实时房源 房源编号 B26074499 2026-09-09 1421 SW 20 Street Fort Lauderdale, FL 33315 RIVER OAKS 卧室3 浴室1 面积1,200 sq ft
$2,250,000 实时房源 房源编号 B26074657 2026-09-09 8945 SE HARBOR ISLAND Way Hobe Sound, FL 33455 THE SOUNDINGS 卧室3 浴室2 面积2,329 sq ft