$1,297,500 实时房源 房源编号 B26058716 2026-07-31 611 SE 9TH Avenue Pompano Beach, FL 33060 CYPRESS ISLES ESTATES FOURTH ADD 卧室3 浴室2 面积1,629 sq ft
$799,000 实时房源 房源编号 A12063788 2026-07-31 3062 SW 14th Street Miami, FL 33145 MCALLISTER TERRACE 卧室3 浴室2 面积1,856 sq ft
$570,000 实时房源 房源编号 A12061276 2026-07-31 4011 SW 32nd Street West Park, FL 33023 LAKE FOREST SEC 4 卧室5 浴室2 面积1,560 sq ft
$550,000 实时房源 房源编号 A12062446 2026-07-31 1416 SE 27th Terrace Homestead, FL 33035 HOMESTEAD PARK OF COMMERC 卧室3 浴室2.5 面积2,024 sq ft
$4,500,000 实时房源 房源编号 A12063367 2026-07-31 2710 Walkers Way Weston, FL 33331 WINDMILL RANCH ESTATES 卧室7 浴室5 面积4,191 sq ft
$829,000 实时房源 房源编号 A12063475 2026-07-31 16791 Royal Poinciana Drive Weston, FL 33326 BONAVENTURE LAKES ADD 2 卧室4 浴室3 面积2,071 sq ft
$725,000 实时房源 房源编号 A12063374 2026-07-31 10825 SW 91st Lane Miami, FL 33176 KENDALL GROVE CLUSTER HOM 卧室4 浴室3 面积2,408 sq ft
$625,000 实时房源 房源编号 A12056247 2026-07-31 1330 NW 11th Street Fort Lauderdale, FL 33311 CHATEAU PARK SEC 卧室4 浴室3 面积1,822 sq ft
$5,250,000 实时房源 房源编号 B26058564 2026-07-31 410 Old Towne Lane Juno Beach, FL 33408 OLD TOWNE AT JUNO BEACH 卧室4 浴室5.5 面积5,391 sq ft
$695,000 实时房源 房源编号 B26058556 2026-07-31 18174 SE Fairview Circle Tequesta, FL 33469 NORTH PASSAGE 卧室3 浴室2.5 面积1,967 sq ft
$500,000 实时房源 房源编号 B26058790 2026-07-31 6330 Westchester Club Drive N Boynton Beach, FL 33437 ENCLAVE AT WESTCHESTER 卧室3 浴室2 面积2,323 sq ft
$525,000 实时房源 房源编号 A12062386 2026-07-31 12338 SW 144th Terrace Miami, FL 33186 WOODS LAKE 卧室3 浴室2 面积1,350 sq ft