$529,900 实时房源 房源编号 A12091144 2026-09-17 1401 NE 152nd Street North Miami Beach, FL 33162 WASHINGTON PARK 卧室4 浴室2 面积1,300 sq ft
$769,000 实时房源 房源编号 A12091122 2026-09-17 14201 SW 48th Lane Miami, FL 33175 AMERICAS AT MILLER 卧室5 浴室3 面积2,147 sq ft
$3,995,000 实时房源 房源编号 A12090938 2026-09-17 661 86th Street Miami Beach, FL 33141 BISCAYNE BEACH-2ND ADDN 卧室4 浴室3 面积2,063 sq ft
$1,625,000 实时房源 房源编号 B26078058 2026-09-17 3509 POINSETTIA Avenue West Palm Beach, FL 33407 NORTHWOOD ADD 卧室3 浴室2 面积1,889 sq ft
$525,000 实时房源 房源编号 B26078680 2026-09-17 1419 NW 44TH Street #1 Miami, FL 33142 N MIAMI ESTATES 卧室3 浴室1 面积1,267 sq ft
$725,000 实时房源 房源编号 B26076931 2026-09-16 11375 NW 19TH Drive Coral Springs, FL 33071 CYPRESS RUN 卧室4 浴室2 面积2,331 sq ft
$715,000 实时房源 房源编号 A12090303 2026-09-16 7925 NW 170th Terrace Hialeah, FL 33015 PALM SPRINGS NORTH SEC C 卧室4 浴室2 面积1,750 sq ft
$899,999 实时房源 房源编号 B26076780 2026-09-16 943 NAUTILUS Isle Dania Beach, FL 33004 SHELTER ISLANDS 卧室2 浴室2.5 面积1,533 sq ft
$2,385,000 实时房源 房源编号 A12090229 2026-09-16 137 NE 47th Street Miami, FL 33137 SHADOWLAWN 卧室6 浴室5 面积3,018 sq ft
$3,950,000 实时房源 房源编号 A12090387 2026-09-16 3121 Prairie Avenue Miami Beach, FL 33140 ORCHARD SUB NO 1 卧室4 浴室3 面积2,405 sq ft
$1,349,000 实时房源 房源编号 A12090330 2026-09-16 15425 N Miami Avenue Miami, FL 33169 BISC GARDENS SEC A 卧室5 浴室5 面积3,099 sq ft
$659,900 实时房源 房源编号 B26077040 2026-09-16 9076 Taverna Way Boynton Beach, FL 33472 TUSCANY PAR D 卧室3 浴室2.5 面积2,742 sq ft