$1,675,000 实时房源 房源编号 A12094771 2026-09-23 2080 Keystone Boulevard North Miami, FL 33181 KEYSTONE POINT SEC 3 卧室3 浴室2 面积1,947 sq ft
$550,000 实时房源 房源编号 B26080750 2026-09-23 1412 SW 3RD Street Delray Beach, FL 33444 CARVER PARK 卧室4 浴室2 面积1,538 sq ft
$1,200,000 实时房源 房源编号 A12093873 2026-09-23 6051 SW 164th Court Miami, FL 33193 PETES PLACE 卧室4 浴室4 面积3,177 sq ft
$619,500 实时房源 房源编号 B26079790 2026-09-23 2531 Sun Up Lane Lake Worth, FL 33462 LANAIR PARK 卧室4 浴室3 面积1,978 sq ft
$695,000 实时房源 房源编号 A12094215 2026-09-23 12519 NW 10th Court Sunrise, FL 33323 SAVANNAH PLAT 4 卧室4 浴室3 面积1,727 sq ft
$595,000 实时房源 房源编号 A12094570 2026-09-23 地址待补充 Cutler Bay, FL 33189 PRECIOUS HOMES AT LAKES B 卧室4 浴室3 面积2,061 sq ft
$799,000 实时房源 房源编号 A12094975 2026-09-23 142 Van Gogh Way Royal Palm Beach, FL 33411 CRESTWOOD UNIT 1 PL 5 卧室4 浴室2 面积2,405 sq ft
$730,000 实时房源 房源编号 B26080300 2026-09-23 492 NW 162nd Avenue NW Pembroke Pines, FL 33028 WESTFORK I PLAT 卧室4 浴室2.5 面积2,839 sq ft
$6,200,000 实时房源 房源编号 A12092541 2026-09-23 2000 S Hibiscus Drive North Miami, FL 33181 KEYSTONE POINT SEC 2 卧室5 浴室6
$1,250,000 实时房源 房源编号 B26079524 2026-09-23 800 SW 4TH Street Boca Raton, FL 33486 ROYAL OAK HILLS 2ND SEC 卧室3 浴室2 面积1,818 sq ft
$1,399,000 实时房源 房源编号 A12094679 2026-09-23 16220 SW 88th Ave Road Palmetto Bay, FL 33157 CORAL REEF ESTS 6TH ADDN 卧室4 浴室2 面积2,542 sq ft
$45,000,000 实时房源 房源编号 A12094203 2026-09-23 217 E Rivo Alto Drive Miami Beach, FL 33139 RIVO ALTO AMD 卧室6 浴室6.5 面积8,393 sq ft