$799,000 实时房源 房源编号 B26082558 2026-09-30 900 SE 2ND Avenue Dania Beach, FL 33004 BERNARD VILLAGE 卧室3 浴室2.5 面积2,488 sq ft
$920,000 实时房源 房源编号 A12097693 2026-09-30 6167 SW 64th Street South Miami, FL 33143 PINES 卧室3 浴室2.5 面积1,528 sq ft
$610,000 实时房源 房源编号 B26082511 2026-09-30 10342 Old Winston Court Lake Worth, FL 33449 THOROUGHBRED LAKE ESTATES 2 卧室5 浴室3 面积2,708 sq ft
$749,950 实时房源 房源编号 B26082880 2026-09-30 1540 NE 40th Street Oakland Park, FL 33334 CHERRY HOLLOW 卧室3 浴室2 面积1,452 sq ft
$979,000 实时房源 房源编号 B26082186 2026-09-30 4662 Cheerio Way Stuart, FL 34997 Rocky Point 卧室3 浴室2 面积1,772 sq ft
$599,999 实时房源 房源编号 B26082581 2026-09-30 180 KENSINGTON Way Royal Palm Beach, FL 33414 ANTHONY GROVES PH 1 卧室3 浴室2.5 面积2,536 sq ft
$949,000 实时房源 房源编号 A12098398 2026-09-30 305 SW 134th Court Miami, FL 33184 UNIV PARK EAST SEC 3 卧室3 浴室2.5 面积1,866 sq ft
$649,000 实时房源 房源编号 A12097950 2026-09-30 6316 SW 151st Place Miami, FL 33193 WEST MILLER HEIGHTS SEC 3 卧室5 浴室3 面积1,705 sq ft
$1,048,000 实时房源 房源编号 A12097809 2026-09-30 14678 SW 22nd Terrace Miami, FL 33175 J G HEADS FARMS SUB 卧室4 浴室3.5 面积1,939 sq ft
$1,695,000 实时房源 房源编号 B26082236 2026-09-29 4471 NE 25TH Avenue Lighthouse Point, FL 33064 VENETIAN ISLES 3RD SEC 卧室3 浴室2 面积2,718 sq ft
$1,199,000 实时房源 房源编号 B26081710 2026-09-29 9172 SE Apollo Street Hobe Sound, FL 33455 Olympia / Zeus Park 卧室4 浴室3.5 面积3,053 sq ft
$680,000 实时房源 房源编号 A12094395 2026-09-29 811 NW 133rd Court Miami, FL 33182 VENEZIA HOMES ESTATES IST 卧室3 浴室2 面积1,466 sq ft