$749,000 实时房源 房源编号 B26084285 2026-10-05 1050 SE 6TH Avenue Dania Beach, FL 33004 U S LEND LEASE PLAT NO ONE 卧室4 浴室2.5 面积1,513 sq ft
$4,950,000 实时房源 房源编号 A12098323 2026-10-05 5960 SW 79th Street South Miami, FL 33143 PALM MIAMI HEIGHTS REV 卧室6 浴室6 面积4,950 sq ft
$1,549,000 实时房源 房源编号 B26086418 2026-10-05 3207 DOVER Road Pompano Beach, FL 33062 HILLSBORO SHORES SEC 卧室3 浴室3 面积2,101 sq ft
$1,400,000 实时房源 房源编号 A12101287 2026-10-05 13661 SW 160th Court Miami, FL 33196 CRESTVIEW WEST 卧室5 浴室3.5 面积3,082 sq ft
$750,000 实时房源 房源编号 B26084313 2026-10-05 1210 SW 26th Avenue Boynton Beach, FL 33426 GOLFVIEW HARBOUR 2ND SEC 卧室3 浴室2 面积1,947 sq ft
$900,000 实时房源 房源编号 A12101128 2026-10-05 2520 SW 22nd Terrace Miami, FL 33145 SILVER BLUFF ESTS-SEC A 卧室3 浴室2 面积1,605 sq ft
$8,000,000 实时房源 房源编号 B26084619 2026-10-05 282 Celestial Way Juno Beach, FL 33408 JUNO BEACH 卧室2 浴室2.5 面积2,491 sq ft
$700,000 实时房源 房源编号 A12101163 2026-10-05 8741 NW 141st Terrace Miami Lakes, FL 33018 AVALON ESTATES 卧室3 浴室2 面积1,878 sq ft
$2,399,000 实时房源 房源编号 A12101067 2026-10-05 11925 SW 43rd Street Miami, FL 33175 BIRD ROAD FARMSITES 卧室5 浴室4 面积4,037 sq ft
$12,900,000 实时房源 房源编号 B26085717 2026-10-05 2856 NE 26TH Place Fort Lauderdale, FL 33306 CORAL RIDGE GALT ADD NO 1 卧室6 浴室6.5 面积6,000 sq ft
$1,499,000 实时房源 房源编号 A12100612 2026-10-05 6625 SW 47th Street Miami, FL 33155 BIRD ROAD TERRACE 卧室4 浴室3 面积2,248 sq ft
$850,000 实时房源 房源编号 B26084229 2026-10-05 2465 Kimmie Drive Cooper City, FL 33026 ROCK CREEK PHASE TWO 卧室4 浴室2 面积1,966 sq ft