$1,050,000 实时房源 房源编号 A12101694 2026-10-06 19870 SW 240th Street Homestead, FL 33031 Redland 卧室4 浴室2.5 面积3,223 sq ft
$649,980 实时房源 房源编号 B26086229 2026-10-06 7358 NW 49th Street Lauderhill, FL 33319 BOULEVARD WOODS NORTH 卧室4 浴室2 面积2,205 sq ft
$999,000 实时房源 房源编号 A12101599 2026-10-06 1371 71st Street Miami Beach, FL 33141 OCEANSIDE SEC ISLE OF NOR 卧室3 浴室2 面积1,044 sq ft
$675,000 实时房源 房源编号 A12101630 2026-10-06 8730 Taft Street Pembroke Pines, FL 33024 BOULEVARD HEIGHTS SECTION 卧室4 浴室3 面积2,012 sq ft
$519,400 实时房源 房源编号 A12102054 2026-10-06 231 SW 28th Terrace Fort Lauderdale, FL 33312 MIDLAND 1ST ADD 卧室3 浴室2 面积1,299 sq ft
$722,000 实时房源 房源编号 A12101392 2026-10-06 12520 NE 1st Court North Miami, FL 33161 BREEZESWEPT ESTATES 1ST A 卧室3 浴室2 面积1,644 sq ft
$3,195,000 实时房源 房源编号 B26085156 2026-10-06 2565 NW 69th Street Boca Raton, FL 33496 ROYAL PALM POLO 卧室4 浴室4.5 面积4,045 sq ft
$1,895,000 实时房源 房源编号 A12101501 2026-10-06 2310 NE 195th Street Miami, FL 33180 ENCHANTED LAKE SEC 6 卧室5 浴室3 面积3,098 sq ft
$1,195,000 实时房源 房源编号 A12101700 2026-10-06 3000 SW 194th Terrace Miramar, FL 33029 SUNSET LAKES PLAT ONE 卧室5 浴室3 面积2,576 sq ft
$570,000 实时房源 房源编号 A12100860 2026-10-06 6765 Ixora Drive Miramar, FL 33023 MIRAMAR ISLES SEC 5 卧室3 浴室2 面积1,724 sq ft
$790,000 实时房源 房源编号 A12101916 2026-10-06 2026 SW 137th Place Miami, FL 33175 NELMAR SUB 卧室5 浴室2.5 面积1,771 sq ft
$590,000 实时房源 房源编号 B26085069 2026-10-06 652 SE BOBOLI Way Port St. Lucie, FL 34984 VERANDA GARDENS EAST PHASE 4 卧室4 浴室3 面积2,296 sq ft