$80,000,000 实时房源 房源编号 B26055379 2026-07-22 1000a Riviera Isle Drive Fort Lauderdale, FL 33301 Riviera Isles 卧室10 浴室15 面积20,152 sq ft
$640,000 实时房源 房源编号 A12058405 2026-07-22 1616 SW 137th Place Miami, FL 33175 IRENCA SUB 卧室2 浴室2 面积1,068 sq ft
$1,050,000 实时房源 房源编号 B26055164 2026-07-22 11380 Sandstone Hill Terrace Boynton Beach, FL 33473 CANYON ISLES 1 卧室6 浴室4 面积3,587 sq ft
$660,000 实时房源 房源编号 A12057916 2026-07-22 18045 NW 2nd Place Miami Gardens, FL 33169 NORTH RIDGE 卧室4 浴室2 面积1,925 sq ft
$659,000 实时房源 房源编号 B26055092 2026-07-22 10241 Sleepy Brook Way Boca Raton, FL 33428 BOCA TRAILS 1 卧室4 浴室3.5 面积1,628 sq ft
$3,595,000 实时房源 房源编号 B26056635 2026-07-22 2740 Buck Ridge Trail Loxahatchee, FL 33470 DEER RUN 卧室4 浴室4 面积3,890 sq ft
$725,000 实时房源 房源编号 B26055098 2026-07-22 107 SW 4TH Avenue Delray Beach, FL 33444 TOWN OF DELRAY 卧室2 浴室1 面积660 sq ft
$5,785,000 实时房源 房源编号 B26055634 2026-07-22 2612 NE 4TH Street Pompano Beach, FL 33062 HARBOR VILLAGE SEC 卧室5 浴室5 面积4,281 sq ft
$579,000 实时房源 房源编号 A12057983 2026-07-22 19730 NW 3rd Court Miami Gardens, FL 33169 SIERRA MIRADA 卧室3 浴室2 面积1,434 sq ft
$640,000 实时房源 房源编号 A12058225 2026-07-22 601 NE 1st Street Pompano Beach, FL 33060 BRENTWOOD PARK 卧室3 浴室2 面积1,466 sq ft
$749,000 实时房源 房源编号 B26055273 2026-07-22 8895 CHESTNUT RIDGE Way Boynton Beach, FL 33473 CANYON LAKES 6 卧室4 浴室3 面积2,530 sq ft
$850,000 实时房源 房源编号 B26055110 2026-07-22 7380 155TH Place N Palm Beach Gardens, FL 33418 PALM BEACH COUNTRY ESTATES 卧室3 浴室2 面积1,474 sq ft