$595,000 实时房源 房源编号 A12103507 2026-10-08 3085 NW 3rd Street Miami, FL 33125 EL DORADO HEIGHTS 卧室3 浴室2 面积1,367 sq ft
$699,000 实时房源 房源编号 B26086121 2026-10-08 5574 Bermuda Dunes Circle Lake Worth, FL 33463 WINSTON TRAILS PAR 12 卧室3 浴室2.5 面积2,372 sq ft
$797,000 实时房源 房源编号 B26085875 2026-10-08 5741 NE 19TH Terrace Fort Lauderdale, FL 33308 CORAL HIGHLANDS 卧室3 浴室2 面积1,823 sq ft
$8,495,000 实时房源 房源编号 B26086243 2026-10-08 16132 Bridlewood Circle Delray Beach, FL 33445 FOXE CHASE 卧室6 浴室6.5 面积6,637 sq ft
$749,800 实时房源 房源编号 A12103109 2026-10-08 727 NW 43rd Court Oakland Park, FL 33309 PROSPECT GARDENS 卧室4 浴室3 面积2,826 sq ft
$2,399,000 实时房源 房源编号 B26086033 2026-10-08 4364 KASSO Circle Boca Raton, FL 33487 BOCAIRE GOLF CLUB 2 卧室4 浴室6.5 面积6,141 sq ft
$1,299,000 实时房源 房源编号 A12099067 2026-10-08 15962 Wildflower Court Loxahatchee, FL 33470 MEADOWS OF WESTLAKE 卧室6 浴室4.5 面积4,082 sq ft
$5,495,000 实时房源 房源编号 A12103447 2026-10-08 1760 Chucunantah Road Miami, FL 33133 SUNSHINE FRUITS CO 卧室6 浴室5.5 面积3,962 sq ft
$700,000 实时房源 房源编号 B26086180 2026-10-08 301 MULBERRY GROVE Road West Palm Beach, FL 33411 DIAMOND C RANCH POD D 卧室5 浴室3 面积2,756 sq ft
$899,000 实时房源 房源编号 B26085922 2026-10-08 436 38th Street West Palm Beach, FL 33407 NORTHWOOD ADD 卧室4 浴室3 面积1,479 sq ft
$899,000 实时房源 房源编号 B26085971 2026-10-08 5176 Macoon Way Westlake, FL 33470 ORCHARDS OF WESTLAKE 卧室3 浴室3 面积2,770 sq ft
$4,950,000 实时房源 房源编号 B26086137 2026-10-08 440 Lido Drive Fort Lauderdale, FL 33301 Las Olas Isles 卧室5 浴室4.5 面积3,897 sq ft